Table 2. Fatty acid composition of Tenebrio molitor larva

Fatty acid composition μg/mL Area %
Methyl caproate (C6:0) 8.62 0.23
Methyl capylate (C8:0) 1.32 0.03
Methyl decanoate (C10:0) 1.12 0.02
Methyl dodecanoate (C12:0) 13.37 0.39
Methyl tridecanoate (C13:0) 4.91 0.07
Methyl myristate (C14:0) 171.3 4.90
Methyl pentadecanoate (C15:0) 7.88 0.11
Methyl palmitate (C16:0) 445.37 18.34
Methyl heptadecanoate (C17:0) 25.24 0.34
Methyl stearate (C18:0) 90.31 2.47
Methyl myristoleate (C14:1 [cis-9]) 2.16 0.03
Methyl palmitoleate (C16:1 [cis-9]) 194.86 2.73
Methyl oleate (C18:1 [cis-9]) 1,669.49 46.29
Methyl linoleate (C18:2 [cis-9, 12]) 4,643.85 23.05
Methyl linolenate (C18:3 [cis-6,9,12]) 49.29 0.7
Methyl eicosaenoate (C20:1 [cis-11]) 4.00 0.11
Methyl linolenate (C18:3 [cis-9, 12,15]) 7.16 0.09
Methyl eicosadienoate (C20:2 [cis-11, 14]) 2.73 0.03
Methyl eicosatrienoate (C20:3 [cis-11,14,17]) 1.82 0.05
SFA1) 769.44 26.90
PUFA2) 4,704.85 23.92
MUFA3) 1,870.51 49.16
UFA4) 6,575.36 73.08
EFA5) 4,651.01 23.14
SFA, saturated fatty acid.
PUFA, poly-unsaturated fatty acid.
MUFA, mono-unsaturated fatty acid.
UFA, unsaturated fatty acid.
EPA, essential fatty acid.